按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
| 公墓名称 | 所在区域 | 风水特点 | 起始价格(万元) | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|
| 天寿陵园 | 昌平区 | 与明十三陵皇家龙脉一脉相承,背山面水 | 16.8 | ★★★★★ |
| 十三陵景仰园 | 昌平区 | 四面环山形局与十三陵水库遥相辉映,"四象俱全" | 78.8 | ★★★★★ |
| 九公山长城纪念林 | 怀柔区 | 位于北京皇城正北延长线上,背靠燕山山脉、西倚太行山山脉 | 12.8 | ★★★★★ |
| 桃峰陵园 | 昌平区 | 背靠大杨山国家森林公园,南眺桃峪口水库,左青龙、右白虎的环抱之势 | 6.8 | ★★★★☆ |
| 八达岭陵园 | 延庆区 | 地处太行、燕山山脉交界地带,背山面水形局与古人墓地选址原理吻合 | 9.8 | ★★★★☆ |
| 凤凰山陵园 | 昌平区 | 背靠居庸关长城,前临响潭水库,与明十三陵皇家龙脉一脉相承 | 17.6 | ★★★★☆ |
| 静安墓园 | 房山区 | 背靠燕山余脉,面临永定河畔,"藏风聚气、山水相依" | 7.58 | ★★★★☆ |
| 长城华人怀思堂 | 延庆区 | 北京市唯一的室内大型骨灰寄存场所,主打骨灰寄存与壁葬 | 0.58 | ★★★☆☆ |
| 万安公墓 | 海淀区 | 北京最早的现代公墓之一,周围名胜古迹环绕 | 88.0 | ★★★☆☆ |
| 永福墓园 | 大兴区 | 左依永定河,右邻三国张飞故居,太师椅地形,四神佑护 | 5.8 | ★★★☆☆ |
(浏览:)
发布日期:2025-09-08
发布日期:2025-06-16
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-19
发布日期:2025-04-22
发布日期:2025-03-29
发布日期:2025-03-21
发布日期:2025-03-20
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2