按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
慎终追远,民德归厚。为逝者选择一处安息之所,是后辈的重要责任,了解公墓价格信息有助于做出合适选择。本文为您详细介绍泉州市主要公墓的价格情况、墓型选择及选购注意事项,希望能帮助您在悲伤的时刻减轻一些决策负担。一、泉州市公墓价格总体情况泉州公墓价格受墓园性质、墓穴位置、墓型和葬式等多种因素影响,差异较大。经营性公墓价格由市场调节,公益性公墓则实行政府定价或政府指导价,价格相对较低。二、主要公墓价格参考(2025年最新)以下是泉州市主要公墓的收费情况,数据主要来源于泉州市发展和改革委员会2025年5月发布的最新规范以及市场参考信息。1. 泉州宏福园(宏福陵园)泉州宏福园是泉州市民政部门直接兴建的全省最大永久性国有陵园之一,其收费标准受政府规范。
| 收费项目 | 收费单位 | 最高收费标准(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 墓穴租用费 | |||
| 一类墓地 | 穴 | 6700 | 按朝向、区位、面积划分 |
| 二类墓地 | 穴 | 6000 | 按朝向、区位、面积划分 |
| 三类墓地 | 穴 | 5200 | 按朝向、区位、面积划分 |
| 自选地 | 穴 | 9200 | |
| 草葬 | 位 | 2000 | 生态节地葬式 |
| 树葬 | 位 | 3000 | 生态节地葬式 |
| 花葬 | 位 | 1000 | 生态节地葬式 |
| 骨灰墙(上层) | 位 | 2000 | 按平面示意图划分 |
| 骨灰墙(中层) | 位 | 4000 | 按平面示意图划分 |
| 骨灰墙(下层) | 位 | 3000 | 按平面示意图划分 |
| 公墓维护管理费 | (通常以10年为一个缴费周期) | ||
| 一类墓地 | 1200 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 二类墓地 | 1000 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 三类墓地 | 800 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 自选地 | 300 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 草、树、花葬 | 200 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 骨灰墙 | 150 | 巡查、绿化整理、墓体正常维护等 | |
| 安葬费 | |||
| 一类墓地 | 位 | 800 | |
| 二类墓地 | 位 | 500 | |
| 三类墓地 | 位 | 500 | |
| 自选地 | 位 | 800 | |
| 草、树、花葬 | 位 | 200 | |
| 骨灰墙 | 位 | 100 | |
| 建墓工料费 | |||
| 墓石费用 | 按不超过招标采购价结算 | ||
| 建墓费用(辅助材料和人工) | 座 | 800 | 水泥、沙、石灰砖等辅助材料和人工劳务费用 |

(浏览:)
发布日期:2025-06-16
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-19
发布日期:2025-04-22
发布日期:2025-03-29
发布日期:2025-03-21
发布日期:2025-03-20
发布日期:2024-08-26
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2