按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
| 机构名称 | 机构类别 | 地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 桂林市殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 桂林市东郊尧山 | 0773-5812085 |
| 兴安县殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 兴安县兴安镇冠山村委鬼仔坪村 | 0773-6237037 |
| 平乐县殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 平乐县平乐镇金山村委水源寨村 | 0773-7891686 |
| 永福县殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 永福镇曾村 | 0773-6781281 |
| 荔浦市殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 荔城镇黄寨居委会杨轱岭 | 0773-7234567 |
| 全州县殡仪馆 | 火化殡仪馆 | 全州县才湾镇小平岭 | 0773-8258686 |
| 资源县殡仪馆 | 土葬殡仪馆 | 资源镇资五公路两公里处 | 0773-4319385 |
| 龙胜县殡仪馆 | 土葬殡仪馆 | 龙胜各族自治县龙胜镇苗园路尾 |
0773-7517380 |

(浏览:)
发布日期:2025-09-08
发布日期:2025-06-16
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-19
发布日期:2025-04-22
发布日期:2025-03-21
发布日期:2025-03-20
发布日期:2025-03-17
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2