按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。

| 单位名称 | |||
|
统一社会 信用代码 |
|||
| 设施类型 | □公墓 □骨灰堂 □生态葬区 □其他 | ||
| 主管部门 | |||
| 报告周期 | ____年__月__日至____年__月__日 | ||
| 负 责 人 | 联系方式 | ||
| 项目 | 数量 | 同比变化 | 备注 |
| 安葬总数量 | |||
| 其中:新开发墓穴/格位 | |||
| 续费管理数量 | |||
| 祭扫接待人次 | |||
| 线上祭扫服务使用量 |
| 项目 | 数据 | 备注 |
| 规划墓穴/格位总量 | ______个 | |
| 已使用墓穴/格位量 | ______个 | 使用率:______% |
| 剩余可开发容量 | ______个 | 预计使用年限:____年 |
| 设施维护投入金额 | ______万元 |
| 项目 | 落实情况 | 说明 |
| 价格公示及收费合规性 | ||
| 用地合规性(无违规扩建) | ||
| 节地生态葬推广情况 | ||
| 惠民殡葬政策执行情况 | ||
| 成本核算制度落实情况 | ||
| 用户投诉处理情况 | ||
| 安全生产年度检查情况 |
| 项目 | 内容摘要 |
|
生态节地葬提供数量 (树葬、花坛葬、草坪葬等) |
|
| 困难群体费用减免人次 | |
| 公众开放日/文明祭扫宣传次数 | |
| 满意度调查结果 | 平均分____ |
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 总收入 | 100% | |
| 其中:墓(格)葬费 | ||
| 维护管理费 | ||
| 政府补贴 | ||
| 总支出 | 100% | |
| 其中:设施维护 | ||
| 人员成本 | ||
| 生态改造 | ||
| 年度结余 |
| 项目 | 参考要素 |
| 一、审批手续 | |
| 1 | 依法办理安葬设施建设批准手续,并严格按照批准文件和安葬设施管理相关法规政策规定进行建设。 |
| 2 | 安葬设施建设符合国土空间规划和殡葬设施专项规划。 |
| 3 | 依法办理土地使用权证或不动产权证(土地)、安葬设施经营许可证/营业执照。 |
| 二、项目建设 | |
| 1 | 安葬设施建设整体设计科学、布局合理。 |
| 2 | 安葬设施内整洁卫生,绿化覆盖率不低于50%。 |
| 3 | 道路、供水、供电畅通,防灾设施、基础设施完备,安全防护措施到位。 |
| 4 | 安葬设施建设墓(格)位占地面积(建筑面积)符合有关规定。 |
| 三、运营管理 | |
| 1 | 规章制度健全,岗位责任明确,无重大安全事故发生。 |
| 2 | 服务收费项目、标准符合有关规定。 |
| 3 | 按国家财务管理有关规定建立账目,开立账户,配备专业会计人员,财务管理规范。按规定预留、使用维护管理基金,实行专账管理。 |
| 4 | 宣传内容符合有关政策规定,无虚假宣传和欺诈行为。 |
| 5 | 《公墓安葬证》《骨灰安放证》《安葬服务合同》规范,符合相关规定。 |
| 6 | 无炒买炒卖墓穴等违法违规行为。无违规预售墓穴、格位行为。 |
| 7 | 规范使用全省殡葬管理服务综合信息平台。 |
| 8 | 墓位建、售(价格)、管、用情况按规定及时报备。 |
| 9 | 档案材料完整规范,保管安全可靠。 |
| 四、服务品质 | |
| 1 | 制定服务流程和服务规范,并在营业场所显著位置公布。 |
| 2 | 各项收费明码标价,收费标准、服务项目在营业场所显著位置公布,按规定进行网上集中公示。 |
| 3 | 工作人员熟知业务政策,着装整洁,举止得体,热情周到,用语文明。 |
| 4 | 设有业务咨询、服务监督电话并向社会公开。 |
| 5 | 合理设置祭祀场所,积极倡导鲜花祭奠、网上祭祀、家庭追思等绿色文明方式。 |






(浏览:)
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2