按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
| 区域分类 | 公墓名称 | 参考价格范围 (传统立碑双穴) | 核心特色与优势 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 主城区 | 凤凰山陵园 | 1.8万 - 4.28万元 | 距市区最近(约6公里),毗邻凤凰山公园;园区为“山环水抱”格局,人文底蕴深厚(毗邻明代蜀庄王陵)。 | 注重交通便捷、偏好人文历史氛围的家庭。 |
| 近郊区 | 院山公墓 | 3.58万元起 | 主城区内高性价比选择;红色文化与客家文化融合(爱国主义教育基地);生态葬式丰富(壁葬6900元起)。 | 预算有限、看重文化传承与便捷交通的家庭。 |
| 长松寺公墓 | 3.18万元起 | 历史悠久的园林典范(可追溯至唐代);占地千余亩,春季桃花闻名;服务标准化(ISO认证,免费专车)。 | 看重历史底蕴、自然景观和标准化服务的家庭。 | |
| 燃灯寺公墓 | 4.8万元起- | 风水格局备受推崇,被誉为“天地三才宝穴地”;毗邻千年古刹,佛教文化气息浓厚;设有高端艺术墓区。 | 特别注重传统风水,或偏好宗教文化氛围的家庭。 | |
| 真武山憩园 | 2.98万元起- | 坐落于龙泉山脉,风水格局佳(“左青龙右白虎”);园区如诗如画,四季景色各异。 | 追求良好风水与自然山景的家庭。 | |
| 远郊区及周边 | 大朗陵园(福满园) | 3.68万 - 11.98万元 | 大型园林式文化陵园,占地千余亩,被誉为“西南第一陵”;设计兼具江南园林风格与现代艺术感。 | 偏好大规模、园林式景观和高端服务的家庭。 |
| 红枫艺术陵园 |
1.98万元起- |
以艺术葬为特色,墓型设计融合雕塑等元素;自然环境优美,背山面湖。 | 追求艺术化、个性化安葬方式的家庭。 | |
| 莲花公墓(眉山) |
2.98万元起- - |
性价比突出,价格普遍低于成都市区;风水格局良好(“三面环山”),交通便利。 | 预算有限,且不介意跨市安葬的家庭。 |

(浏览:)
发布日期:2025-09-08
发布日期:2025-06-16
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-19
发布日期:2025-04-22
发布日期:2025-03-21
发布日期:2025-03-20
发布日期:2025-03-13
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2