按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
| 区域 | 公墓名称 | 墓型举例 | 价格区间(元) | 年管理费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 沙湾区 | 人民公墓柏香坡墓葬服务中心 | 壁墓 | 8,800-10,800 | 30-60- |
| 中式墓 | 20,800-37,800 | 120- | ||
| 龟龙麟凤墓 | 119,900-129,900 | 220- | ||
| 五通桥区 | 殡葬服务站 | 一帆风顺墓 | 26,666 | 已含- |
| 五福捧寿墓 | 36,666 | 已含- | ||
| 树葬 | 950 | 15- | ||
| 金口河区 | 永和镇农村公益性墓地 | 单人墓 | 3,000 | 50- |
| 双人墓 | 4,000 | 50- | ||
| 壁葬台 | 600 | 30- | ||
| 马边彝族自治县 | 公益性公墓(计划中) | 单穴墓 | 6,400+管理费 | 80- |
| 双穴墓 | 7,000+管理费 | 100- | ||
| 井研县 | 研城街道庙儿湾农村公益性公墓 | 单穴 | 信息待更新- | - |

(浏览:)
发布日期:2025-09-08
发布日期:2025-06-16
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-21
发布日期:2025-05-19
发布日期:2025-04-22
发布日期:2025-03-29
发布日期:2025-03-21
发布日期:2025-03-20
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2